Qualifikation

Quali 1

Pos Fahrer Team Zeit Rückstand Rnd.
1. Tom Dillmann Mercedes 1:07.756   9
2. Ryu Funabashi Ferrari 1:07.878 +0.122 8
3. Alex Lynn Toro Rosso 1:08.220 +0.464 9
4. Drayn Rose Gobi Todic 1:08.479 +0.723 6
5. Rene Patzl Toro Rosso 1:08.601 +0.845 8
6. Tom de Brand Force India 1:08.697 +0.941 6
7. Mick Schumacher Mercedes 1:08.697 +0.941 6
8. Robin Lindberg Ferrari 1:08.744 +0.988 7
9. David Beckmann Bugatti 1:08.822 +1.066 6
10. Sebastian Vettel Gobi Todic 1:08.893 +1.137 7
11. Charles Leclerc Sauber 1:09.039 +1.282 9
12. Nico Hulkenberg Renault 1:09.067 +1.311 2
13. Max Verstappen Bugatti 1:09.101 +1.345 8
14. Felix Rosenqvist Williams F1 1:09.124 +1.368 8
15. Lewis Hamilton Renault 1:09.125 +1.369 6
16. Jean-Eric Vergne Force India 1:09.319 +1.563 6
17. Kimi Raikkonen Red Bull 1:09.336 +1.580 6
18. Leon Rostek Haas F1 1:09.379 +1.622 6
19. Rene Rast Williams F1 1:09.515 +1.759 3
20. Andre Hoffmann Haas F1 1:09.781 +2.025 7
21. Felix Petrat Sauber 1:10.014 +2.258 7
22. Callum Ilott Red Bull 1:10.104 +2.348 6
23. Romain Grosjean McLaren 1:10.304 +2.548 8
24. Tom Blomqvist McLaren 1:10.740 +2.983 3

Quali 2

Pos Fahrer Team Zeit Rückstand Rnd.
1. Robin Lindberg Ferrari 1:06.935   3
2. Ryu Funabashi Ferrari 1:06.943 +0.008 5
3. Tom Dillmann Mercedes 1:07.475 +0.540 7
4. Drayn Rose Gobi Todic 1:07.582 +0.647 6
5. Mick Schumacher Mercedes 1:07.664 +0.728 7
6. Tom de Brand Force India 1:08.083 +1.148 7
7. David Beckmann Bugatti 1:08.430 +1.495 7
8. Alex Lynn Toro Rosso 1:08.496 +1.561 6
9. Rene Patzl Toro Rosso 1:08.972 +2.036 5
10. Sebastian Vettel Gobi Todic -:--.---   0

Rennen

Pos Fahrer Team Zeit Rnd.
1. Ryu Funabashi Ferrari 41:08.069 36
2. Robin Lindberg Ferrari +0:28.777 36
3. Sebastian Vettel Gobi Todic +0:44.760 36
4. Tom Dillmann Mercedes +0:51.253 36
5. Mick Schumacher Mercedes +0.54.455 36
6. Drayn Rose Gobi Todic +0.54.937 36
7. Felix Rosenqvist Williams F1 +1:08.175 36
8. Andre Hoffmann Haas F1 +1:08.619 36
9. Tom de Brand Force India +1 Runde 35
10. Nico Hulkenberg Renault +1 Runde 35
11. Alex Lynn Toro Rosso +1 Runde 35
12. Rene Patzl Toro Rosso +1 Runde 35
13. David Beckmann Bugatti +1 Runde 35
14. Max Verstappen Bugatti +1 Runde 35
15. Rene Rast Williams F1 +1 Runde 35
16. Callum Ilott Red Bull +1 Runde 35
17. Jean-Eric Vergne Force India +1 Runde 35
18. Kimi Raikkonen Red Bull +1 Runde 35
19. Leon Rostek Haas F1 +1 Runde 35
20. Lewis Hamilton Renault +1 Runde 35
21. Charles Leclerc Sauber +1 Runde 35
22. Felix Petrat Sauber +1 Runde 35
23. Tom Blomqvist McLaren +1 Runde 35
24. Romain Grosjean McLaren +1 Runde 35