Qualifikation

Quali 1

Pos Fahrer Team Zeit Rückstand Rnd.
1. Ryu Funabashi Ferrari 1:13.304   6
2. Mick Schumacher Mercedes 1:13.443 +0.139 7
3. Robin Lindberg Ferrari 1:13.684 +0.380 7
4. David Beckmann Bugatti 1:14.079 +0.775 10
5. Tom Dillmann Mercedes 1:14.098 +0.794 10
6. Drayn Rose Gobi Todic 1:14.251 +0.947 7
7. Rene Patzl Toro Rosso 1:14.657 +1.353 8
8. Jean-Eric Vergne Force India 1:14.699 +1.395 8
9. Sebastian Vettel Gobi Todic 1:14.904 +1.600 9
10. Felix Petrat Sauber 1:14.922 +1.618 9
11. Tom de Brand Force India 1:14.944 +1.640 8
12. Andre Hoffmann Haas F1 1:15.004 +1.700 7
13. Felix Rosenqvist Williams F1 1:15.060 +1.756 8
14. Alex Lynn Toro Rosso 1:15.083 +1.779 6
15. Callum Ilott Red Bull 1:15.117 +1.813 8
16. Leon Rostek Haas F1 1:15.172 +1.868 9
17. Lewis Hamilton Renault 1:15.362 +2.058 8
18. Max Verstappen Bugatti 1:15.442 +2.138 8
19. Nico Hülkenberg Renault 1:15.514 +2.210 8
20. Rene Rast Williams F1 1:15.686 +2.382 7
21. Charles Leclerc Sauber 1:15.823 +2.519 10
22. Kimi Raikkonen Red Bull 1:16.094 +2.790 8
23. Tom Blomqvist McLaren 1:16.381 +3.077 9
24. Romain Grosjean McLaren 1:16.526 +3.222 9

Quali 2

Pos Fahrer Team Zeit Rückstand Rnd.
1. Tom Dillmann Mercedes 1:11.302   7
2. Mick Schumacher Mercedes 1:11.363 +0.061 7
3. Robin Lindberg Ferrari 1:11.721 +0.419 7
4. Ryu Funabashi Ferrari 1:12.235 +0.933 7
5. Sebastian Vettel Gobi Todic 1:12.721 +1.419 8
6. Drayn Rose Gobi Todic 1:12.755 +1.453 8
7. Jean-Eric Vergne Force India 1:12.796 +1.494 7
8. Felix Petrat Sauber 1:13.125 +1.823 8
9. David Beckmann Bugatti 1:13.223 +1.921 5
10. Rene Patzl Toro Rosso -:--.---   2

Rennen

Pos Fahrer Team Zeit Rnd.
1. Tom Dillmann Mercedes 42:55.723 35
2. Robin Lindberg Ferrari +0:11.363 35
3. Mick Schumacher Mercedes +0:18.319 35
4. Ryu Funabashi Ferrari +0:24.801 35
5. Tom de Brand Force India +0:37.124 35
6. Jean-Eric Vergne Force India +0:43.138 35
7. Rene Patzl Toro Rosso +0:48.018 35
8. Drayn Rose Gobi Todic +0:50.196 35
9. Lewis Hamilton Renault +1 Runde 34
10. Leon Rostek Haas F1 +1 Runde 34
11. David Beckmann Bugatti +1 Runde 34
12. Max Verstappen Bugatti +1 Runde 34
13. Felix Petrat Sauber +1 Runde 34
14. Callum Ilott Red Bull +1 Runde 34
15. Andre Hoffmann Haas F1 +1 Runde 34
16. Kimi Raikkonen Red Bull +1 Runde 34
17. Carles Leclerc Sauber +1 Runde 34
18. Alex Lynn Toro Rosso +1 Runde 34
19. Felix Rosenqvist Williams F1 +1 Runde 34
20. Nico Hülkenberg Renault +1 Runde 34
21. Rene Rast Williams +1 Runde 34
22. Romain Grosjean McLaren +1 Runde 34
23. Tom Blomqvist McLaren +1 Runde 34
24. Sebastian Vettel Gobi Todic DNF 32