Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||||||||
1. | R. Funabashi | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 495 |
2. | R. Lindberg | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 427 |
3. | M. Schumacher | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 14 | 5 | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 319 |
4. | T. Dillmann | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 3 | DNF | 8 | 12 | 6 | 11 | 4 | 3 | 19 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 306 |
5. | K. Räikkönen | 14 | 4 | 18 | 12 | 14 | 16 | 18 | 16 | 13 | DNF | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 240 | |
6. | A. Lynn | 19 | 9 | 10 | 10 | 17 | 18 | 11 | 20 | 18 | 2 | 2 | DNF | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 16 | 14 | 7 | 181 |
7. | R. Patzl | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 7 | 12 | 22 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | DNF | 11 | 10 | 4 | 7 | 7 | 12 | 181 |
8. | J.-E. Vergne | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 17 | 19 | 9 | 4 | 13 | 2 | 15 | 13 | 15 | 10 | 11 | 10 | 17 | 10 | 6 | 170 |
9. | S. Vettel | 4 | 13 | 8 | 3 | 6 | DNF | 3 | 7 | 16 | 10 | 7 | 19 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 170 |
10. | M. Chip | 8 | 14 | 17 | 5 | 18 | 10 | 12 | DNF | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | DNF | 156 | |||||
11. | F. Rosenqvist | 23 | 24 | 20 | 18 | 22 | 19 | 7 | 12 | 8 | 15 | 20 | 12 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 14 | 152 |
12. | T. de Brand | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 18 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 14 | 13 | 8 | 16 | 10 | 13 | 17 | 152 | |
13. | M. Verstappen | 18 | 22 | 11 | 7 | 16 | 12 | 14 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 14 | 12 | 13 | 7 | 9 | 12 | 11 | 132 |
14. | R. Rast | 24 | 16 | 24 | 14 | 19 | 21 | 15 | 15 | 6 | 11 | 21 | 23 | 16 | 12 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 | 1 | 9 | 118 |
15. | D. Rose | 12 | 3 | 14 | DNF | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 13 | 6 | 16 | 11 | 14 | 16 | DNF | 118 | |||
16. | L. Hamilton | 13 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 20 | 11 | 4 | 3 | 16 | 17 | 18 | 20 | 16 | 18 | 21 | 20 | 15 | 17 | 16 | 94 |
17. | D. Beckmann | 9 | 19 | 21 | 22 | 12 | 11 | 13 | 8 | 14 | 16 | 9 | 11 | 7 | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 11 | 15 | DNF | 72 |
18. | N. Hülkenberg | 11 | 12 | 15 | DNF | 2 | 20 | 10 | 5 | 15 | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 19 | 17 | 22 | 18 | 14 | 18 | 10 | 70 |
19. | C. Ilott | 14 | 16 | 5 | 10 | 13 | 6 | 41 | |||||||||||||||
20. | F. Petrat | 15 | 17 | 6 | 13 | 21 | 13 | 22 | 13 | 20 | 20 | 15 | 21 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 24 | 24 | 21 | 18 | 25 |
21. | A. Hoffmann | 17 | 20 | 19 | 15 | 11 | 15 | 8 | 17 | 21 | 18 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 17 | 21 | 18 | 20 | 15 | 18 |
22. | C. Leclerc | 16 | 18 | 12 | 17 | 8 | 17 | 21 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 23 | 21 | 23 | 23 | 19 | 16 | 20 | 22 | 19 | 16 |
23. | L. Rostek | 20 | 15 | 16 | 19 | 13 | 10 | 19 | 21 | 19 | 17 | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 15 | 20 | 19 | 21 | 19 | 13 | 14 |
24. | D. Ricciardo | 15 | 12 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||
25. | J. Chadwick | 23 | 23 | 22 | 23 | 14 | 24 | 24 | 17 | 22 | DNF | 23 | 23 | DNF | 21 | 2 | |||||||
26. | S. Flörsch | 17 | |||||||||||||||||||||
27. | T. Blomqvist | 21 | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | DNF | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | DNF | 22 | 22 | DNF | 20 | ||
28. | R. Grosjean | 22 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 |
Team | Gesamt | ||||||||||||||||||||||
1. | Ferrari | 51 | 26 | 46 | 55 | 51 | 43 | 55 | 55 | 55 | 33 | 48 | 26 | 46 | 46 | 55 | 33 | 30 | 18 | 55 | 46 | 48 | 921 |
2. | Mercedes | 41 | 55 | 48 | 15 | 9 | 51 | 34 | 39 | 21 | 24 | 6 | 30 | 8 | 39 | 35 | 8 | 39 | 26 | 39 | 21 | 37 | 625 |
3. | Red Bull | 12 | 20 | 20 | 2 | 2 | 6 | 7 | 26 | 51 | 31 | 18 | 18 | 55 | 55 | 46 | 19 | 24 | 25 | 437 | |||
4. | Toro Rosso | 14 | 18 | 9 | 6 | 12 | 9 | 14 | 29 | 46 | 10 | 39 | 24 | 10 | 21 | 16 | 43 | 12 | 14 | 16 | 352 | ||
5. | Force India | 18 | 21 | 28 | 32 | 30 | 30 | 8 | 13 | 26 | 9 | 37 | 5 | 5 | 4 | 16 | 5 | 6 | 6 | 9 | 14 | 322 | |
6. | Gobi Todic | 22 | 24 | 12 | 21 | 20 | 10 | 35 | 20 | 12 | 18 | 17 | 3 | 22 | 8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 293 |
7. | Williams | 2 | 13 | 5 | 24 | 6 | 4 | 2 | 29 | 34 | 32 | 20 | 17 | 24 | 48 | 10 | 270 | ||||||
8. | Bugatti | 8 | 5 | 12 | 4 | 9 | 5 | 24 | 8 | 16 | 22 | 11 | 22 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 13 | 5 | 5 | 204 | |
9. | Renault | 8 | 10 | 9 |
8 |
41 | 8 | 6 | 21 | 19 | 23 | 1 | 1 | 3 | 6 | 164 | |||||||
10. | Sauber | 1 |
18 |
3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 41 | ||||||||||||||
11. | Haas | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 32 | ||||||||||||||
12. | McLaren | 2 | 2 |